2026 年 11 月 AI 模型榜单
分类显示原始分;总榜以 1000-来源名次汇总分类序位,不表示跨任务能力分。11 月评分口径改变,不计算虚假涨跌。 核验日:2026-11-03;Arena 数据日:2026-10-27。
已核验 304 条分类记录。历史未核验记录不计分;样本来自不同子榜,不代表独立用户总数。
text
code
image
video
| 来源名次 | 模型(含配置) | 原始分 | 样本数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Wan 3.0 | 1173±14 | 6961 |
| 2 | Utopai X | 1168±14 | 6410 |
| 3 | MiniMax H3 (768p) | 1162±14 | 7102 |
| 4 | FLUX 3 Max | 1157±17 | 3390 |
| 5 | HeyGen Video 1 | 1156±14 | 6142 |
| 6 | Dreamina Seedance 2.5 | 1156±14 | 7093 |
| 7 | MiniMax H3 Max | 1148±17 | 3436 |
| 8 | FLUX 3 | 1143±14 | 6117 |
| 9 | Dreamina Seedance 2.0 | 1137±14 | 6096 |
| 10 | Gemini Omni Flash 1.1 | 1130±13 | 7439 |
| 11 | P-Video-2-Pro | 1128±17 | 3061 |
| 12 | Agnes-Video-2.5 | 1066±15 | 4876 |
| 13 | Grok Imagine Video 1.5 | 1059±15 | 4988 |
| 14 | HappyHorse-1.1 | 1050±14 | 6340 |
| 15 | MAGI-2 Preview | 1044±14 | 6590 |
| 16 | Wan2.7-260612 | 1037±15 | 5618 |
| 17 | HappyHorse-1.0 | 1033±15 | 4847 |
| 18 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | 1024±15 | 4598 |
| 19 | Kling 3.0 1080p (Pro) | 1000 | 5934 |
| 20 | Grok Imagine Video 1.5 Lite | 991±14 | 7199 |
| 21 | PixVerse V6 | 984±16 | 4002 |
| 22 | Veo 3.1 | 961±15 | 4229 |
| 23 | Veo 3.1 Fast | 957±15 | 5114 |
| 24 | Veo 3.1 Lite | 952±16 | 4090 |
| 25 | LTX-2.5 Fast | 947±16 | 4104 |
| 26 | LTX-2.5 Pro | 943±16 | 3946 |
| 27 | Vidu Q3 Pro | 937±15 | 4929 |
| 28 | Vidu Q3 Turbo | 915±16 | 4531 |
| 29 | LTX-2.3 Pro | 886±16 | 4587 |
| 30 | LTX-2.3 Fast | 839±17 | 4248 |
| 31 | Boreal | 832±17 | 3940 |
audio
| 来源名次 | 模型(含配置) | 原始分 | 样本数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Suno v6 | 1144±18 | 3037 |
| 2 | Suno v6-mini | 1132±18 | 3151 |
| 3 | Mureka V9.5 | 1102±18 | 3107 |
| 4 | Mureka V9 | 1063±18 | 3097 |
| 5 | Lyria 3.5 | 1051±18 | 3164 |
| 6 | Lyria 3 Pro | 1048±18 | 3158 |
| 7 | Eleven Music v2.5 | 1016±18 | 3220 |
| 8 | Eleven Music v2 | 1002±18 | 3259 |
| 9 | MiniMax Music 3.0 | 1000 | 3299 |
| 10 | Eleven Music | 999±18 | 3214 |
| 11 | MiniMax Music 2.6 | 998±18 | 3206 |
| 12 | MiniMax Music 2.5+ | 990±18 | 3337 |
| 13 | Melodia v3 | 964±18 | 3293 |
| 1 | Eleven v4 (TTS) | 1333 | 未披露 |